| 波形时间档位 | 512M存储下的采样率 | 10M存储下的采样率 | 2M存储下的采样率 |
|---|---|---|---|
| 5ms/div | 4G Sa/s | 200M Sa/s | 40M Sa/s |
| 50ms/div | 500M Sa/s | 20M Sa/s | 4M Sa/s |
| 500ms/div | 50M Sa/s | 2M Sa/s | 400K Sa/s |
什么是数据挖掘型示波器?
捕获512M海量的波形大数据,配合深层次数据挖掘能力,基于全触屏和流畅的操作体验,以一种全新的分析方式定位问题,这就是数据挖掘型示波器!
| 系列 | 型号 | 模拟带宽 | 通道 | 采样率 | 存储深度 | 波形刷新率 | 协议解码种类 | FFT点数 | 测量统计项 | FIR滤波器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据挖掘型 | ZDS4054 Plus | 500MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 41种 | 4M | 53种 | 有 |
| ZDS4034 Plus | 350MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 41种 | 4M | 53种 | 有 | |
| ZDS4024 Plus | 200MHz | 4 | 4G | 512Mpts | >1Mwfms/s | 41种 | 4M | 53种 | 有 |
数据挖掘第一步:512M大数据存储
存储深度等于采样率乘以采样时间,512M大存储深度,长时间捕获波形,依然不会出现波形失真。
| 异常出现频率 [ 次 / 秒 ] | 波形刷新率 [ 帧 / 秒 ] | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.1K | 10K | 100K | 1M | |
| 100 | 1h:22m:14s | 49s | 4.9s | 0.49s |
| 10 | 13h:42m:21s | 8m:13s | 49s | 4.9s |
| 1 | 5d:17h:3m:31s | 1h:22m:14s | 8m:13s | 49s |
| 0.1 | 57d:2h:35m:11s | 13h:42m:21s | 1h:22m:14s | 8m:13s |